Un incident technique affecte plusieurs fonctionnalités du site dont le génération des rapports. Le problème est en cours d'investigation. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.
Fiche départementale PPR
Partager la page
Direction départementale des territoires (DDT) - Corse-du-Sud
Adresse de la DDT
Terre-Plein de la gare
20302 Ajaccio
Rechercher et visualiser les Plans de Prévention des Risques sur le département
|
Modèle de procédure
Sort
|
ID Gaspar
Sort
|
Nom du PPR
Sort
|
Date de mise à jour
Sort
|
Lien vers la fiche PPR détaillée |
|---|---|---|---|---|
| PPRN-I | 2ADDTM20020002 | PPRI Ajaccio | 19/11/2024 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 2ADDTM19970005 | PPRI Baracci | 19/11/2024 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 2BDDTM20000007 | PPRI - BV Solenzara,Chiola,Travo | 16/01/2026 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 2ADDTM19960008 | PPRI Cavu | 19/11/2024 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 2ADDTM20070003 | PPRI Chiuni Esigna | 19/11/2024 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 2ADDTM20080001 | PPRI d'Arone | 19/11/2024 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 2ADDTM19970004 | PPRI DE CONCA | 19/11/2024 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 2ADDTM20170001 | PPRI de la Gravona révision 2002 | 19/11/2024 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 2ADDTM19970003 | PPRI de la Liscia | 19/11/2024 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 2ADDTM20070004 | PPRI du FRASSU | 19/11/2024 | Fiche détaillée |
|
Modèle de procédure
Sort
|
ID Gaspar
Sort
|
Nom du PPR
Sort
|
Date de mise à jour
Sort
|
Lien vers la fiche PPR détaillée |
|---|---|---|---|---|
| PPRT | 2ADREAL20140001 | PPRT ANTARGAZ | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 2ADREAL20150001 | PPRT GDF LORETTO | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
Aucun plan de prévention trouvé pour ce type