Un incident technique affecte plusieurs fonctionnalités du site dont le génération des rapports. Le problème est en cours d'investigation. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.
Fiche départementale PPR
Partager la page
Direction départementale des territoires (DDT) - Corse-du-Sud
Adresse de la DDT
Terre-Plein de la gare
20302 Ajaccio
Rechercher et visualiser les Plans de Prévention des Risques sur le département
|
Modèle de procédure
Sort
|
ID Gaspar
Sort
|
Nom du PPR
Sort
|
Date de mise à jour
Sort
|
Lien vers la fiche PPR détaillée |
|---|---|---|---|---|
| PPRN-I | PPRN-I_2022_0013 | PPRN-I - Conca Sari Solenzara | 19/11/2024 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | PPRN-I_2026_0011 | PPRN-I de la Gravona révision 2026 | 27/03/2026 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | PPRN-I_2026_0012 | PPRN-I du Prunelli révision 2026 | 27/03/2026 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 2ADDTM19960007 | PPRNi du SAGONE | 20/11/2024 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | PPRN-I_2022_0012 | PPRN-I - Révision du PPRi du Cavu | 19/11/2024 | Fiche détaillée |
| PPRN-Mvt | 2ADDTM20190001 | PPRN MT BALOGNA | 20/11/2024 | Fiche détaillée |
| PPRN-Mvt | 2ADDTM20120002 | PPRN MT d'AJACCIO | 20/11/2024 | Fiche détaillée |
| PPRN-Multi | PPRN-Multi_2025_0023 | PPRN-Multi - Ocana | 30/10/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 2ADDTM19970010 | PPR - Osani | 19/11/2024 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 2ADDTM19970011 | PPR sur la commune Ota | 19/11/2024 | Fiche détaillée |
|
Modèle de procédure
Sort
|
ID Gaspar
Sort
|
Nom du PPR
Sort
|
Date de mise à jour
Sort
|
Lien vers la fiche PPR détaillée |
|---|---|---|---|---|
| PPRT | 2ADREAL20140001 | PPRT ANTARGAZ | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 2ADREAL20150001 | PPRT GDF LORETTO | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
Aucun plan de prévention trouvé pour ce type