Un incident technique affecte plusieurs fonctionnalités du site dont le génération des rapports. Le problème est en cours d'investigation. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.
Fiche départementale PPR
Partager la page
Direction départementale des territoires (DDT) - Haute-Garonne
Adresse de la DDT
1 place Émile Blouin
Cité administrative
31952 Toulouse Cedex 9
Contact
ddt@haute-garonne.gouv.fr
Rechercher et visualiser les Plans de Prévention des Risques sur le département
|
Modèle de procédure
Sort
|
ID Gaspar
Sort
|
Nom du PPR
Sort
|
Date de mise à jour
Sort
|
Lien vers la fiche PPR détaillée |
|---|---|---|---|---|
| PPRN-I | 31DDT20180003 | PSS Le Castéra | 26/11/2018 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 31DDT20180005 | PSS Saman | 26/11/2018 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 31DDT19510002 | PSS sur la commune Anan | 12/08/2022 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 31DDT19510020 | PSS sur la commune Charlas | 12/08/2022 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 31DDT19510022 | PSS sur la commune Ciadoux | 12/08/2022 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 31DDT19510026 | PSS sur la commune Escanecrabe | 12/08/2022 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 31DDT19510050 | PSS sur la commune Larroque | 12/08/2022 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 31DDT19510051 | PSS sur la commune Lécussan | 12/08/2022 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 31DDT19510052 | PSS sur la commune Lespugue | 12/08/2022 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 31DDT19510054 | PSS sur la commune Lévignac | 12/08/2022 | Fiche détaillée |
|
Modèle de procédure
Sort
|
ID Gaspar
Sort
|
Nom du PPR
Sort
|
Date de mise à jour
Sort
|
Lien vers la fiche PPR détaillée |
|---|---|---|---|---|
| PPRT | 31DREAL20090004 | PPRT - GACHES CHIMIE | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 31DREAL20090006 | PPRT - LACROIX (St Foy de Peyrolières) | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 31DREAL20090009 | PPRT - FIBRE EXCELLENCE | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 31DREAL20090011 | PPRT - TOTAL (Lespinasse) | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 31DREAL20140001 | PPRT - LINDE FRANCE | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 31DREAL20140002 | PPRT ARIANEGROUP (ex HERAKLES) | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 31DREAL20140003 | PPRT - ANTARGAZ | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 31DREAL20140004 | PPRT - BASF | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 31DREAL20150001 | PPRT - ESSO modifié | 25/08/2026 | Fiche détaillée |
Aucun plan de prévention trouvé pour ce type