Fiche départementale PPR
Partager la page
Direction départementale des territoires (DDT) - Isère
Adresse de la DDT
17 boulevard Joseph-Vallier
BP 45
38040 Grenoble Cedex 9
Contact
ddt@isere.gouv.fr
Rechercher et visualiser les Plans de Prévention des Risques sur le département
|
Modèle de procédure
Sort
|
ID Gaspar
Sort
|
Nom du PPR
Sort
|
Date de mise à jour
Sort
|
Lien vers la fiche PPR détaillée |
|---|---|---|---|---|
| PPRN-Multi | 38RTM19760009 | R111.3 - Oris-en-Rattier | 21/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-Multi | 38RTM19720005 | R111.3 - Oz | 11/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-Multi | 38RTM19790004 | R111.3 - Pellafol | 21/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-Multi | 38RTM19860003 | R111.3 - Percy | 21/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-Multi | 38RTM19760010 | R111.3 - Pierre-Châtel | 21/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-Multi | 38RTM19760011 | R111.3 - Pinsot | 21/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-Multi | PPRN-Multi_2024_0005 | R111.3 - Pommiers-la-Placette | 25/02/2026 | Fiche détaillée |
| PPRN-Multi | 38RTM19860004 | R111.3 - Ponsonnas | 21/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-Multi | 38RTM19800004 | R111.3 - Pont-en-Royans | 21/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-Multi | 38RTM19790005 | R111.3 - Prébois | 21/03/2025 | Fiche détaillée |
|
Modèle de procédure
Sort
|
ID Gaspar
Sort
|
Nom du PPR
Sort
|
Date de mise à jour
Sort
|
Lien vers la fiche PPR détaillée |
|---|---|---|---|---|
| PPRT | 38DDT20140009 | ADISSEO TOURMALINE-St-Clair-Rhôn | 10/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 38DDT20130012 | NOVASEP-FINORGA - Chasse/Rhône | 04/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 38DDT20140001 | PCAS - Bourgoin Jallieu | 11/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 38DDT20140007 | Rév. ARKEMA AREVA-CEZUS-Jarrie | 21/11/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 38DDT20140005 | ROUSSILLON-SALAISE SUR SANNE | 11/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 38DDT20140003 | SIGMA ALDRICH -St-Quentin-Falla | 11/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 69DREAL20090005 | SOBEGAL - Domène | 11/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 38DDT20130011 | STEPAN EUROPE - Voreppe | 10/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 38DDT20140010 | TITANOBEL - Saint-Quentin/Isère | 11/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 38DDT20180005 | TOTAL / ESSO / SPMR / SDSP | 11/08/2025 | Fiche détaillée |
|
Modèle de procédure
Sort
|
ID Gaspar
Sort
|
Nom du PPR
Sort
|
Date de mise à jour
Sort
|
Lien vers la fiche PPR détaillée |
|---|---|---|---|---|
| PPRM | 38DDT20180002 | PPRM de Saint-Didier-de-la-Tour | 06/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRM | 38DDT20180001 | PPRM du Plateau Matheysin | 11/04/2025 | Fiche détaillée |