Un incident technique affecte plusieurs fonctionnalités du site dont le génération des rapports. Le problème est en cours d'investigation. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.
Fiche départementale PPR
Partager la page
Direction départementale des territoires (DDT) - Meurthe-et-Moselle
Adresse de la DDT
Place des Ducs-de-Bar
CO 60025
54035 Nancy Cedex
Contact
ddt@meurthe-et-moselle.gouv.fr
Rechercher et visualiser les Plans de Prévention des Risques sur le département
|
Modèle de procédure
Sort
|
ID Gaspar
Sort
|
Nom du PPR
Sort
|
Date de mise à jour
Sort
|
Lien vers la fiche PPR détaillée |
|---|---|---|---|---|
| PPRN-Mvt | 54DDT19890002 | R111.3 sur la commune Crévic | 11/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-Mvt | 54DDT19890003 | R111.3 sur la commune Dombasle-sur-Meurthe | 11/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-Mvt | 54DDT19890004 | R111.3 sur la commune Haraucourt | 11/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-Mvt | 54DDT19890005 | R111.3 sur la commune Laneuveville-devant-Nancy | 11/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-Mvt | 54DDT19890006 | R111.3 sur la commune Lenoncourt | 11/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-Mvt | 54DDT19890007 | R111.3 sur la commune Rosières-aux-Salines | 11/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-Mvt | 54DDT19890008 | R111.3 sur la commune Saint-Nicolas-de-Port | 11/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-Mvt | 54DDT19890009 | R111.3 sur la commune Sommerviller | 11/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-Mvt | 54DDT19890010 | R111.3 sur la commune Varangéville | 11/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-Mvt | 54DDT20210001 | PPR Chute de Bloc Bouillonville | 12/02/2025 | Fiche détaillée |
|
Modèle de procédure
Sort
|
ID Gaspar
Sort
|
Nom du PPR
Sort
|
Date de mise à jour
Sort
|
Lien vers la fiche PPR détaillée |
|---|---|---|---|---|
| PPRT | 51DREAL20090002 | PPRT de BRENNTAG LORRAINE | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 51DREAL20090006 | PPRT de SEVEAL LUDRES | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 51DREAL20090012 | PPRT TITANITE MOUTIERS | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 54DDT20140018 | PPRT STORENGY CERVILLE | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 54DDT20140019 | PPRT LIMEY | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 54DDT20140030 | PPRT VILCEY | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 54DDT20150011 | PPRT SAINT BAUSSANT | 10/04/2025 | Fiche détaillée |
|
Modèle de procédure
Sort
|
ID Gaspar
Sort
|
Nom du PPR
Sort
|
Date de mise à jour
Sort
|
Lien vers la fiche PPR détaillée |
|---|---|---|---|---|
| PPRM | 54DDT20140001 | PPRM Secteur de Jarny | 27/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRM | 54DDT20140006 | PPRM VILLERUPT | 27/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRM | 54DDT20140007 | PPRM Secteur de Piennes | 27/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRM | 54DDT20140010 | PPRM Secteur de Thil | 27/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRM | 54DDT20140012 | PPRM de Sancy | 27/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRM | 54DDT20140013 | PPRM Secteur de Trieux | 27/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRM | 54DDT20140014 | PPRM Secteur de Trieux | 27/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRM | 54DDT20140015 | PPRM Secteur de Trieux | 27/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRM | 54DDT20140016 | PPRM Secteur de Trieux | 27/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRM | 54DDT20140017 | PPRM Secteur de Trieux | 27/02/2025 | Fiche détaillée |