Un incident technique affecte plusieurs fonctionnalités du site dont le génération des rapports. Le problème est en cours d'investigation. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.
Fiche départementale PPR
Partager la page
Direction départementale des territoires (DDT) - Meuse
Adresse de la DDT
14 rue Antoine-Durenne
Parc Bradfer
CS 10501
55012 Bar-le-Duc Cedex
Contact
ddt@meuse.gouv.fr
Rechercher et visualiser les Plans de Prévention des Risques sur le département
|
Modèle de procédure
Sort
|
ID Gaspar
Sort
|
Nom du PPR
Sort
|
Date de mise à jour
Sort
|
Lien vers la fiche PPR détaillée |
|---|---|---|---|---|
| PPRN-I | 55DDT20080016 | PPRI Meuse secteur Vaucouleurs | 07/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 55DDT20080011 | PPRI Meuse Secteur Verdun | 05/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 55DDT20080015 | PPRI Meuse secteur Void Vacon | 07/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | PPRN-I_2025_0002 | PPRi Nicey sur Aire | 09/03/2026 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 55DDT20080002 | PPRI - Ornain Amont | 07/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 55DDT20080004 | PPRI Ornain Aval | 03/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 55DDT20080003 | PPRI Ornain Centre | 23/01/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 55DDT20080006 | PPRI Orne | 03/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 55DDT20130001 | PPRi Ornel | 10/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 55DDT20160001 | PPRi Saulx et Orge | 10/02/2025 | Fiche détaillée |
|
Modèle de procédure
Sort
|
ID Gaspar
Sort
|
Nom du PPR
Sort
|
Date de mise à jour
Sort
|
Lien vers la fiche PPR détaillée |
|---|---|---|---|---|
| PPRT | 51DREAL20090010 | PPRT HUNTSMAN | 10/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 55DDT20210005 | PPRT ROZELIER | 10/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 54DDT20150011 | PPRT SAINT BAUSSANT | 10/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | PPRT_2025_0003 | PPRT - VALTRIS | 10/04/2025 | Fiche détaillée |
|
Modèle de procédure
Sort
|
ID Gaspar
Sort
|
Nom du PPR
Sort
|
Date de mise à jour
Sort
|
Lien vers la fiche PPR détaillée |
|---|---|---|---|---|
| PPRM | 55DDT20130002 | PPRm | 10/02/2025 | Fiche détaillée |