Un incident technique affecte plusieurs fonctionnalités du site dont le génération des rapports. Le problème est en cours d'investigation. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.
Fiche départementale PPR
Partager la page
Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) - Nord
Adresse de la DDT
2 boulevard de Strasbourg
CS 90007
59042 Lille Cedex
Contact
ddtm@nord.gouv.fr
Rechercher et visualiser les Plans de Prévention des Risques sur le département
|
Modèle de procédure
Sort
|
ID Gaspar
Sort
|
Nom du PPR
Sort
|
Date de mise à jour
Sort
|
Lien vers la fiche PPR détaillée |
|---|---|---|---|---|
| PPRN-I | 59PREF20070031 | PPRI révisant Helpe Mineure | 27/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 59PREF20070033 | PPR LYS-AVAL | 27/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 59PREF20070035 | PPR révisant Solre | 27/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 59PREF20070036 | PPR Wahagnies-Ostricourt | 27/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 59PREF20070037 | PPRi YSER | 17/06/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 59PREF20130002 | PPRn Ruissellement N/O Lille | 28/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 59PREF20130008 | PPRI ECAILLON | 26/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 59PREF20130009 | PPRI DE LA SELLE | 27/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 59PREF20130077 | PPRi AUNELLE HOGNEAU | 26/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | PPRN-I_2022_0054 | PPRN-I-Rhonelle | 27/03/2025 | Fiche détaillée |
|
Modèle de procédure
Sort
|
ID Gaspar
Sort
|
Nom du PPR
Sort
|
Date de mise à jour
Sort
|
Lien vers la fiche PPR détaillée |
|---|---|---|---|---|
| PPRT | 59DDTM20130003 | PPRT BASF AGRI PRODUCTION | 10/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 59DDTM20130004 | PPRT PPG SAULTAIN | 10/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 59DDTM20130005 | PPRT NYRSTAR AUBY | 10/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 59DDTM20130006 | PPRT ALCAN ALU DUNKERQUE | 10/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 59DDTM20130007 | PPRT Produits Chimiques Loos | 10/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 59DDTM20170004 | PPRT dépôt pétrolier CAMBRAI D | 10/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 59DREAL20090004 | PPRT EPV - ANTARGAZ | 10/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 59DREAL20090007 | PPRT MINAKEM | 10/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 59DREAL20090008 | PPRT NITROBICKFORD | 10/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 59DREAL20090009 | PPRT RYSSEN ALCOOLS | 10/04/2025 | Fiche détaillée |
|
Modèle de procédure
Sort
|
ID Gaspar
Sort
|
Nom du PPR
Sort
|
Date de mise à jour
Sort
|
Lien vers la fiche PPR détaillée |
|---|---|---|---|---|
| PPRM | 59DDTM20140003 | PPRM Pays de Conde | 26/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRM | 59DDTM20140004 | PPRM Denaisis | 26/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRM | 59DDTM20140005 | PPRM couronne de Valenciennes | 26/03/2025 | Fiche détaillée |