Un incident technique affecte plusieurs fonctionnalités du site dont le génération des rapports. Le problème est en cours d'investigation. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.
Fiche départementale PPR
Partager la page
Direction départementale des territoires (DDT) - Rhône
Adresse de la DDT
165 rue de Garibaldi
CS 33862
69401 Lyon Cedex 03
Contact
ddt@rhone.gouv.fr
Rechercher et visualiser les Plans de Prévention des Risques sur le département
|
Modèle de procédure
Sort
|
ID Gaspar
Sort
|
Nom du PPR
Sort
|
Date de mise à jour
Sort
|
Lien vers la fiche PPR détaillée |
|---|---|---|---|---|
| PPRN-I | 69DDT20080006 | PPRI du Grand Lyon - secteur Lyon-Villeurbanne | 10/01/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 69DDT20120002 | PPRNi Val de Saône - Saône Amont | 02/01/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 69DDT20120003 | PPRNi Val de Saône - Saône Moyen | 02/01/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 69DDT20120004 | PPRNi Val de Saône - Saône Aval | 02/01/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 69DDT20130001 | PPRNi Garon-Révision et extension | 08/01/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 69DDT20140002 | Vallée du Rhône aval-rive droite | 01/08/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 69DDT20140003 | Vallée du Rhône aval-rive gauche | 01/08/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 69DDT20140004 | Vallée du Rhône aval-Centre | 01/08/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 69DDT20140005 | Vallée du Rhône aval-Aval | 01/08/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 69DDT20190001 | Révision AZERGUES | 25/02/2026 | Fiche détaillée |
|
Modèle de procédure
Sort
|
ID Gaspar
Sort
|
Nom du PPR
Sort
|
Date de mise à jour
Sort
|
Lien vers la fiche PPR détaillée |
|---|---|---|---|---|
| PPRT | 38DDT20130012 | NOVASEP-FINORGA - Chasse/Rhône | 04/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 38DDT20140009 | ADISSEO TOURMALINE-St-Clair-Rhôn | 10/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 69DDT20200002 | Vallée de la chimie | 10/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 69DREAL20090013 | 69 PPRT de Limas | 04/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 69DREAL20170001 | 69 PPRT de Chaponnay | 04/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 69DREAL20170002 | 69 PPRT de Chassieu | 04/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 69DREAL20170003 | 69 PPRT de Genas | 04/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 69DREAL20170004 | 69 PPRT de Genay | 04/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 69DREAL20170005 | 69 PPRT de Givors | 04/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 69DREAL20170007 | 69 PPRT de Rilleux-la-Pape | 04/04/2025 | Fiche détaillée |
|
Modèle de procédure
Sort
|
ID Gaspar
Sort
|
Nom du PPR
Sort
|
Date de mise à jour
Sort
|
Lien vers la fiche PPR détaillée |
|---|---|---|---|---|
| PPRM | 69DDT20140001 | Sainte Foy l'Argentière | 13/01/2025 | Fiche détaillée |