Fiche départementale PPR
Partager la page
Direction départementale des territoires (DDT) - Savoie
Adresse de la DDT
1 rue des Cévennes
Bâtiment l'Adret
TSA 70149
73011 Chambéry Cedex
Contact
ddt@savoie.gouv.fr
Rechercher et visualiser les Plans de Prévention des Risques sur le département
|
Modèle de procédure
Sort
|
ID Gaspar
Sort
|
Nom du PPR
Sort
|
Date de mise à jour
Sort
|
Lien vers la fiche PPR détaillée |
|---|---|---|---|---|
| PPRN-Multi | 73PREF19970062 | PPR Multi-Bourg St M Révisé | 21/04/2026 | Fiche détaillée |
| PPRN-Multi | 73PREF20130027 | PPR Multi-Bramans | 13/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-Multi | 73PREF20020002 | PPR Multi-Brides ls Bains Révisé | 30/12/2024 | Fiche détaillée |
| PPRN-Multi | 73PREF20160021 | PPR Multi-Brides ls Bains Rvsant | 13/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-Multi | 73PREF20173781 | PPR Multi-Champagny Révisant | 14/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-Multi | 73PREF20000134 | PPR Multi-Fontcouverte | 14/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-Multi | 73PREF20160009 | PPR Multi-Fourneaux Révisant | 14/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-Multi | 73PREF20020334 | PPR Multi-Giettaz | 14/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-Multi | 73PREF20160015 | PPR Multi-Granier Révisant | 13/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-Multi | 73PREF20020333 | PPR Multi-Hauteluce | 13/03/2025 | Fiche détaillée |
|
Modèle de procédure
Sort
|
ID Gaspar
Sort
|
Nom du PPR
Sort
|
Date de mise à jour
Sort
|
Lien vers la fiche PPR détaillée |
|---|---|---|---|---|
| PPRT | 73PREF20160030 | PPRT-Lanxess | 04/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 73PREF20160029 | PPRT-Mssa | 04/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 73PREF20160027 | PPRT-Thermphos | 04/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 73PREF20160031 | PPRT-Totalgaz | 04/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 73PREF20160026 | PPRT-TRIMET | 04/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 69DREAL20090018 | PPRT-Ugine | 04/04/2025 | Fiche détaillée |
|
Modèle de procédure
Sort
|
ID Gaspar
Sort
|
Nom du PPR
Sort
|
Date de mise à jour
Sort
|
Lien vers la fiche PPR détaillée |
|---|---|---|---|---|
| PPRM | 73PREF20160034 | PPRM-La Plagne Tarentaise Aime | 14/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRM | 73PREF20160035 | PPRM-Les Chapelles | 14/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRM | 73PREF20160033 | PPRM-Sonnaz Voglans | 14/03/2025 | Fiche détaillée |