Un incident technique affecte plusieurs fonctionnalités du site dont le génération des rapports. Le problème est en cours d'investigation. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.
Fiche départementale PPR
Partager la page
Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) - Seine-Maritime
Adresse de la DDT
38 cours Clémenceau
Cité administrative
BP 76001
76032 Rouen Cedex
Contact
ddtm-directeur@seine-maritime.gouv.fr
Rechercher et visualiser les Plans de Prévention des Risques sur le département
|
Modèle de procédure
Sort
|
ID Gaspar
Sort
|
Nom du PPR
Sort
|
Date de mise à jour
Sort
|
Lien vers la fiche PPR détaillée |
|---|---|---|---|---|
| PPRN-I | 76DDTM20010005 | PPRi-Saâne et Vienne | 11/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 76DDTM19980002 | PPRi-Seine boucle d'Elbeuf | 11/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 76DDTM20040008 | PPRi-Seine boucle de Rouen | 11/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 76DDTM20020006 | PPRi-Valmont et Ganzeville | 11/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-L | 76DDTM20150016 | PPRL-PANES | 10/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-Multi | 80DDTM20060002 | PPR Multi-Bresle | 10/12/2024 | Fiche détaillée |
| PPRN-Multi | 76DDTM20010009 | PPR Multi-Criel-sur-Mer | 12/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-Mvt | 76DDTM20010008 | PPR Mvt-Gonfreville-l'Orcher | 10/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-Mvt | 76DDTM20010007 | PPR Mvt-Sainte-Adresse | 10/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | PPRN-I_2024_0056 | PPRN-I - Seine Normande de Heurteauville à Marais-Vernier | 14/02/2025 | Fiche détaillée |
|
Modèle de procédure
Sort
|
ID Gaspar
Sort
|
Nom du PPR
Sort
|
Date de mise à jour
Sort
|
Lien vers la fiche PPR détaillée |
|---|---|---|---|---|
| PPRT | 76DREAL20140005 | Montville | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 76DREAL20140008 | Port Jérôme | 04/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 76DREAL20090003 | PPRT EADS REVIMA Caudebec en Ca | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 76DDTM20150002 | Rouen Lubrizol | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 76DREAL20140007 | Saint Aubin les Elbeuf | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 76DREAL20140006 | Saint Jouin Bruneval | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 76DREAL20150001 | Saint-Pierre-lès-Elbeuf | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 76DDTM20150005 | ZIP Le Havre | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 76DDTM20150004 | ZIP Petit-Couronne | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 76DDTM20150003 | ZIP Petit et Grand Quevilly | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
Aucun plan de prévention trouvé pour ce type