Un incident technique affecte plusieurs fonctionnalités du site dont le génération des rapports. Le problème est en cours d'investigation. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.
Fiche départementale PPR
Partager la page
Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) - Somme
Adresse de la DDT
35 rue La Vallée
80000 Amiens
Contact
ddtm-80@equipement-agriculture.gouv.fr
Rechercher et visualiser les Plans de Prévention des Risques sur le département
|
Modèle de procédure
Sort
|
ID Gaspar
Sort
|
Nom du PPR
Sort
|
Date de mise à jour
Sort
|
Lien vers la fiche PPR détaillée |
|---|---|---|---|---|
| PPRN-I | 80DDTM20050004 | PPRI Canton de Chaulnes | 10/12/2024 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 80DDTM20050005 | PPRI de Mesnil-Martinsart | 10/12/2024 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 80DDTM20120001 | PPRI vallée de la Somme (2012) | 10/12/2024 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 80DDTM20120002 | PPRN canton de Rue (2012) | 13/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-L | 80DDTM20070002 | PPRN Bas-champs sud baie Somme | 10/12/2024 | Fiche détaillée |
| PPRN-L | 80DDTM20100002 | PPRN Marquenterre-Baie de Somme | 10/12/2024 | Fiche détaillée |
| PPRN-Multi | 80DDTM20060002 | PPR Multi-Bresle | 10/12/2024 | Fiche détaillée |
| PPRN-Mvt | 80DDTM19990002 | PPR révisé Ault | 10/12/2024 | Fiche détaillée |
| PPRN-Mvt | 80DDTM20010004 | PPR - Montdidier | 10/12/2024 | Fiche détaillée |
| PPRN-Mvt | 80DDTM20050002 | PPR arrondissement de Montdidier | 10/12/2024 | Fiche détaillée |
|
Modèle de procédure
Sort
|
ID Gaspar
Sort
|
Nom du PPR
Sort
|
Date de mise à jour
Sort
|
Lien vers la fiche PPR détaillée |
|---|---|---|---|---|
| PPRT | 80DREAL20140001 | PPRt révisiant Amiens nord | 04/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 80DREAL20140002 | Ajinomoto Foods Europe | 04/04/2025 | Fiche détaillée |
Aucun plan de prévention trouvé pour ce type