Un incident technique affecte plusieurs fonctionnalités du site dont le génération des rapports. Le problème est en cours d'investigation. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.
Fiche départementale PPR
Partager la page
Direction départementale des territoires (DDT) - Vienne
Adresse de la DDT
20 rue de la Providence
BP 80523
86020 Poitiers Cedex
Contact
ddt@vienne.gouv.fr
Rechercher et visualiser les Plans de Prévention des Risques sur le département
|
Modèle de procédure
Sort
|
ID Gaspar
Sort
|
Nom du PPR
Sort
|
Date de mise à jour
Sort
|
Lien vers la fiche PPR détaillée |
|---|---|---|---|---|
| PPRN-I | 86DDT20060005 | PPRI Vienne - Amont | 17/12/2024 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 86DDT20110001 | PPRI de la Vallée du Clain | 08/07/2026 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 86DDT20150001 | PPRi Montmorillon | 18/02/2026 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 86DDT20160001 | PPRI Clain aval sectionCAGC | 25/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 86DDT20160013 | PPRI Clain aval - section GPCU | 11/08/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 86DDT20190001 | PPRI Vienne - section CAGC | 23/06/2026 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 86DDT20190002 | PPRi Vienne - section GPCU | 23/06/2026 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 86DDT20190003 | PPRi Vienne - section CCVG | 14/09/2026 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | PPRN-I_2022_0011 | PPRI de la Vallée du Clain | 23/06/2026 | Fiche détaillée |
| PPRN-Multi | 86DDT19910002 | PER - Montmorillon | 15/01/2026 | Fiche détaillée |
|
Modèle de procédure
Sort
|
ID Gaspar
Sort
|
Nom du PPR
Sort
|
Date de mise à jour
Sort
|
Lien vers la fiche PPR détaillée |
|---|---|---|---|---|
| PPRT | 86DDT20130011 | BOLORE ENERGY SA (ex PICOTY) | 10/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 86DDT20130012 | PPRT JOUFFRAY DRILLAUD | 10/04/2025 | Fiche détaillée |
Aucun plan de prévention trouvé pour ce type