Un incident technique affecte plusieurs fonctionnalités du site dont le génération des rapports. Le problème est en cours d'investigation. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.
Fiche départementale PPR
Partager la page
Direction départementale des territoires (DDT) - Haute-Garonne
Adresse de la DDT
1 place Émile Blouin
Cité administrative
31952 Toulouse Cedex 9
Contact
ddt@haute-garonne.gouv.fr
Rechercher et visualiser les Plans de Prévention des Risques sur le département
|
Modèle de procédure
Sort
|
ID Gaspar
Sort
|
Nom du PPR
Sort
|
Date de mise à jour
Sort
|
Lien vers la fiche PPR détaillée |
|---|---|---|---|---|
| PPRN-I | 31DDT19510034 | PSS sur la commune Fronsac | 28/11/2024 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 31DDT19510035 | PSS sur la commune Frontignan-de-Comminges | 28/11/2024 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 31DDT19510037 | PSS sur la commune Galié | 28/11/2024 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 31DDT19510048 | PSS - Labroquère | 29/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 31DDT19510050 | PSS sur la commune Larroque | 12/08/2022 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 31DDT19510051 | PSS sur la commune Lécussan | 12/08/2022 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 31DDT19510052 | PSS sur la commune Lespugue | 12/08/2022 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 31DDT19510053 | PSS sur la commune Lestelle-de-Saint-Martory | 28/11/2024 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 31DDT19510054 | PSS sur la commune Lévignac | 12/08/2022 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 31DDT19510056 | PSS sur la commune Luscan | 28/11/2024 | Fiche détaillée |
|
Modèle de procédure
Sort
|
ID Gaspar
Sort
|
Nom du PPR
Sort
|
Date de mise à jour
Sort
|
Lien vers la fiche PPR détaillée |
|---|---|---|---|---|
| PPRT | 31DREAL20090004 | PPRT - GACHES CHIMIE | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 31DREAL20090006 | PPRT - LACROIX (St Foy de Peyrolières) | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 31DREAL20090009 | PPRT - FIBRE EXCELLENCE | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 31DREAL20090011 | PPRT - TOTAL (Lespinasse) | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 31DREAL20140001 | PPRT - LINDE FRANCE | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 31DREAL20140002 | PPRT ARIANEGROUP (ex HERAKLES) | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 31DREAL20140003 | PPRT - ANTARGAZ | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 31DREAL20140004 | PPRT - BASF | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 31DREAL20150001 | PPRT - ESSO modifié | 25/08/2026 | Fiche détaillée |
Aucun plan de prévention trouvé pour ce type