Un incident technique affecte plusieurs fonctionnalités du site dont le génération des rapports. Le problème est en cours d'investigation. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.
Fiche départementale PPR
Partager la page
Direction départementale des territoires (DDT) - Gers
Adresse de la DDT
19 place du Foirail
BP 342
32007 Auch Cedex
Contact
ddt@gers.gouv.fr
Rechercher et visualiser les Plans de Prévention des Risques sur le département
|
Modèle de procédure
Sort
|
ID Gaspar
Sort
|
Nom du PPR
Sort
|
Date de mise à jour
Sort
|
Lien vers la fiche PPR détaillée |
|---|---|---|---|---|
| PPRN-I | 32DDT20160022 | PPRi de Courties | 18/09/2026 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 32DDT20160023 | PPRi de Lannux | 23/09/2026 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 32DDT20160024 | PPRi de Lelin-Lapujolle | 23/09/2026 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 32DDT20160025 | PPRi de Maulichères | 14/09/2026 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 32DDT20160026 | PPRi d'Estampes | 18/09/2026 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 32DDT20160027 | PPRi de Maumusson-Laguian | 23/09/2026 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 32DDT20160028 | PPRi d'Haget | 18/09/2026 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 32DDT20160029 | PPRi de Juillac | 18/09/2026 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 32DDT20160030 | PPRi de Plaisance du Gers | 14/09/2026 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 32DDT20160031 | PPRi de Préchac sur Adour | 23/09/2026 | Fiche détaillée |
|
Modèle de procédure
Sort
|
ID Gaspar
Sort
|
Nom du PPR
Sort
|
Date de mise à jour
Sort
|
Lien vers la fiche PPR détaillée |
|---|---|---|---|---|
| PPRT | 31DREAL20090008 | PPRT - TITANOBEL (St Maur) | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 32DREAL20140001 | PPRT - Terega | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
Aucun plan de prévention trouvé pour ce type