Un incident technique affecte plusieurs fonctionnalités du site dont le génération des rapports. Le problème est en cours d'investigation. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.
Fiche départementale PPR
Partager la page
Direction départementale des territoires (DDT) - Isère
Adresse de la DDT
17 boulevard Joseph-Vallier
BP 45
38040 Grenoble Cedex 9
Contact
ddt@isere.gouv.fr
Rechercher et visualiser les Plans de Prévention des Risques sur le département
|
Modèle de procédure
Sort
|
ID Gaspar
Sort
|
Nom du PPR
Sort
|
Date de mise à jour
Sort
|
Lien vers la fiche PPR détaillée |
|---|---|---|---|---|
| PPRN-I | 69SNRS20030025 | PERI - Seyssuel | 11/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 69SNRS20030026 | PPRI CHONAS-L'AMBALLAN | 11/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 69SNRS20030028 | PPRI SAINT-MAURICE-L'EXIL | 11/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 69SNRS20030029 | PPRI SAINT-PRIM | 11/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 69SNRS20030030 | PPRI LE PEAGE-DE-ROUSSILLON | 11/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-Multi | PPRN-Multi_2024_0001 | R111.3 - Saint-Sébastien | 25/02/2026 | Fiche détaillée |
| PPRN-Multi | PPRN-Multi_2024_0002 | PPR - Châtonnay | 25/02/2026 | Fiche détaillée |
| PPRN-Multi | PPRN-Multi_2024_0003 | R111.3 - Morêtel-de-Mailles | 25/02/2026 | Fiche détaillée |
| PPRN-Multi | PPRN-Multi_2024_0004 | Rév.PPR - Le Sappey-en-Chartreuse | 25/02/2026 | Fiche détaillée |
| PPRN-Multi | PPRN-Multi_2024_0005 | R111.3 - Pommiers-la-Placette | 25/02/2026 | Fiche détaillée |
|
Modèle de procédure
Sort
|
ID Gaspar
Sort
|
Nom du PPR
Sort
|
Date de mise à jour
Sort
|
Lien vers la fiche PPR détaillée |
|---|---|---|---|---|
| PPRT | 38DDT20130011 | STEPAN EUROPE - Voreppe | 10/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 38DDT20130012 | NOVASEP-FINORGA - Chasse/Rhône | 04/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 38DDT20140001 | PCAS - Bourgoin Jallieu | 11/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 38DDT20140003 | SIGMA ALDRICH -St-Quentin-Falla | 11/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 38DDT20140004 | TOTAL RAFFINAGE FRANCE-St-Quenti | 11/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 38DDT20140005 | ROUSSILLON-SALAISE SUR SANNE | 11/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 38DDT20140006 | VENCOREX ISOCHEM - Pont-de-Claix | 11/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 38DDT20140007 | Rév. ARKEMA AREVA-CEZUS-Jarrie | 21/11/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 38DDT20140009 | ADISSEO TOURMALINE-St-Clair-Rhôn | 10/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 38DDT20140010 | TITANOBEL - Saint-Quentin/Isère | 11/04/2025 | Fiche détaillée |
|
Modèle de procédure
Sort
|
ID Gaspar
Sort
|
Nom du PPR
Sort
|
Date de mise à jour
Sort
|
Lien vers la fiche PPR détaillée |
|---|---|---|---|---|
| PPRM | 38DDT20180001 | PPRM du Plateau Matheysin | 11/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRM | 38DDT20180002 | PPRM de Saint-Didier-de-la-Tour | 06/03/2025 | Fiche détaillée |